23282	01	02	09	130.149.146.117	neubauer.home.cs.tu-berlin.de	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
23283	01	06	43	122.152.129.6	ip-122-152-129-6.asianetcom.net		Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
23284	01	11	05	125.238.138.53	125-238-138-53.broadband-telecom.global-gateway.net.nz	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
23285	01	15	17	219.140.156.52		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23286	01	18	25	222.253.2.159	localhost	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
23287	01	23	16	128.131.172.13		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
23288	01	23	57	218.169.215.136	218-169-215-136.dynamic.hinet.net	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Alexa Toolbar)
23289	02	02	26	142.3.218.173	a016645.cs.uregina.ca	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23290	02	05	13	130.63.18.204	pat18204.ccs.yorku.ca	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
23291	02	11	30	122.10.8.113		http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
23292	02	19	44	133.92.141.164			Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
23293	02	22	12	61.175.193.51		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2)
23294	03	00	52	76.80.171.202	cpe-76-80-171-202.socal.res.rr.com	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
23295	03	04	13	68.39.7.0	c-68-39-7-0.hsd1.nj.comcast.net		Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
23296	03	05	05	58.8.124.154	ppp-58.8.124.154.revip2.asianet.co.th	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
23297	03	08	30	71.163.190.151	pool-71-163-190-151.washdc.east.verizon.net	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
23298	03	09	53	220.173.136.35		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23299	03	10	58	75.57.147.173	adsl-75-57-147-173.dsl.emhril.sbcglobal.net	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0)
23300	03	16	45	219.239.98.210		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; (R1 1.5); .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
23301	03	20	24	85.127.183.209		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20050915 Firefox/1.0.7
23302	03	23	00	81.52.143.16	natcrawlbloc03.net.m1.fti.net		Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (http://www.voila.com/)
23303	03	23	08	68.42.62.153	c-68-42-62-153.hsd1.fl.comcast.net	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.12) Gecko/20070508 Firefox/1.5.0.12
23304	04	01	48	82.155.175.241	bl6-175-241.dsl.telepac.pt	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; iOpus-I-M; FDM; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
23305	04	06	58	138.232.66.181	habicht.dps.uibk.ac.at	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.10) Gecko/20070313 Fedora/1.5.0.10-5.fc6 Firefox/1.5.0.10
23306	04	11	21	218.22.21.2		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23307	04	16	42	121.8.52.206		http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; TencentTraveler )
23308	04	17	28	138.232.1.228	sic.uibk.ac.at	http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-AT; rv:1.7.11) Gecko/20050728
23309	04	20	12	138.232.65.129	c703-fwngw.uibk.ac.at	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.12) Gecko/20050915 Firefox/1.0.7
23310	04	20	35	83.175.64.38	crnet-01-038.ikbnet.co.at	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.3) Gecko/20070310 Iceweasel/2.0.0.3 (Debian-2.0.0.3-1)
23311	04	20	48	202.141.140.162		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
23312	04	21	05	83.175.64.38	crnet-01-038.ikbnet.co.at	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.3) Gecko/20070310 Iceweasel/2.0.0.3 (Debian-2.0.0.3-1)
23313	04	21	40	193.60.133.201	staff-proxy.uce.ac.uk	http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
23314	04	21	59	83.175.64.38	crnet-01-038.ikbnet.co.at	http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
23315	04	22	36	65.214.39.180		http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070308 Minefield/3.0a1
23316	04	22	40	156.70.222.26	uwal204.astrazeneca.com	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; AZ US; SV1; @; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
23317	05	05	51	193.60.133.201	staff-proxy.uce.ac.uk		Mozilla/4.0 (compatible;)
23318	05	09	49	60.191.80.107		http://www.outfoxer.com/	yodaoice
23319	05	11	13	140.133.14.163	pc140-133-14-163.nutn.edu.tw	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
23320	05	13	14	24.143.237.77	h77.237.143.24.cable.snbr.sanbrunocable.com	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
23321	05	17	04	121.247.25.225	121.247.25-225.kol-bb-dynamic.vsnl.net.in	http://www.maebashi-it.org/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.04506.30)
23322	05	18	07	131.130.186.113	dhcp-113.par.univie.ac.at	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
23323	05	19	21	152.78.65.57	correndo.ecs.soton.ac.uk	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-GB; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
23324	05	19	44	192.51.44.51	h11.fujitsu.co.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727)
23325	05	20	13	141.89.224.129	h129.224.hpi.uni-potsdam.de	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
23326	05	20	40	213.162.66.71	ip.tech.t-mobile.at	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
23327	06	00	35	66.146.170.74	66-146-170-74.skyriver.net	http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
23328	06	08	43	150.65.81.22	senryaku03.jaist.ac.jp	http://www.maebashi-it.org/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
23329	06	11	04	220.239.88.139	c220-239-88-139.rochd1.qld.optusnet.com.au	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
23330	06	11	12	142.3.218.178		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23331	06	12	57	202.214.253.92	gelgoog.murc.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
23332	06	17	48	222.254.137.207		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
23333	06	23	54	220.173.136.35		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23334	07	05	39	130.63.239.42	lumbers239-dynamic-011.sci.yorku.ca		Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
23335	07	13	47	59.85.238.4	4.net059085238.t-com.ne.jp	http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
23336	07	19	38	202.236.189.14		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
23337	07	23	25	81.168.25.49		http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23338	08	09	23	150.65.81.22	senryaku03.jaist.ac.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
23339	08	09	55	218.94.99.114		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; (R1 1.5))
23340	08	11	11	218.41.18.147	p291293.tokynt01.ap.so-net.ne.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
23341	08	12	04	142.3.218.178		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23342	08	16	04	140.127.205.211	johnw.ical.ee.nuk.edu.tw	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727)
23343	08	17	25	131.130.32.75	romeo.ani.univie.ac.at	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Crazy Browser 2.0.0 Beta 1; .NET CLR 2.0.50727)
23344	08	17	34	202.46.19.1	nat.bangalore.corp.yahoo.com	http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
23345	09	01	47	167.1.158.7	cvgsinet1.convergys.com	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
23346	09	15	01	219.239.98.210		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; (R1 1.5); .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
23347	09	20	53	91.146.54.216		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; ru)
23348	10	02	46	85.98.135.108	dsl85-98-34668.ttnet.net.tr	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
23349	10	06	12	74.6.28.163	lj511109.crawl.yahoo.net		Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
23350	10	12	39	65.214.39.180		http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070308 Minefield/3.0a1
23351	11	09	59	218.249.139.82		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23352	11	14	04	61.213.120.194	j120194.ppp.asahi-net.or.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
23353	11	16	13	59.41.70.189		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; MEGAUPLOAD 1.0)
23354	11	17	15	159.226.43.35		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/3.0 (compatible; WebCapture 2.0; Windows)
23355	11	19	18	60.43.46.224	i60-43-46-224.s30.a048.ap.plala.or.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ja; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
23356	11	23	20	211.18.133.123	K133123.ppp.dion.ne.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; InfoPath.1)
23357	12	02	27	81.52.143.16	natcrawlbloc03.net.m1.fti.net		Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (http://www.voila.com/)
23358	12	12	01	220.173.137.146		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; TencentTraveler )
23359	12	16	01	62.41.238.194			Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
23360	12	16	22	133.6.202.121		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
23361	12	16	56	139.132.1.1	burnashev.its.deakin.edu.au	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
23362	12	17	18	196.220.14.166	196-220-14-166.netcomng.com	http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23363	12	17	25	58.207.168.193		http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20060601 Firefox/2.0.0.4 (Ubuntu-edgy)
23364	12	18	56	202.118.250.4		http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
23365	12	19	04	74.6.73.244	lj611131.crawl.yahoo.net		Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
23366	12	19	16	210.14.76.207		http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxthon; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
23367	12	20	46	74.6.24.210	lj511612.crawl.yahoo.net		Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
23368	12	21	10	218.244.20.52			Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23369	12	22	25	59.167.11.226	ppp11-226.lns1.syd7.internode.on.net	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Opera/9.21 (Windows NT 5.1; U; en)
23370	13	01	04	218.24.179.194		http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxthon)
23371	13	03	19	89.139.240.243	89-139-240-243.bb.netvision.net.il	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
23372	13	05	09	64.5.222.148	h64-5-222-148.gtcust.grouptelecom.net	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
23373	13	10	06	159.226.43.35		http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
23374	13	10	29	60.43.46.224	i60-43-46-224.s30.a048.ap.plala.or.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23375	13	11	55	142.3.218.178		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23376	13	14	48	202.174.197.167	AH1cc-16p167.ppp.odn.ad.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
23377	13	16	26	218.25.214.222		http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
23378	13	17	39	221.6.205.107		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
23379	13	18	09	60.43.46.224	i60-43-46-224.s30.a048.ap.plala.or.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23380	13	18	23	218.15.22.134		http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23381	13	21	02	15.203.249.124	notbovvered-out.hpl.hp.com	http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.12) Gecko/20070508 Firefox/1.5.0.12
23382	14	00	05	219.116.239.204	actkyo089204.adsl.ppp.infoweb.ne.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
23383	14	02	53	211.158.36.137		http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23384	14	03	29	129.241.111.230	vagabond.idi.ntnu.no	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
23385	14	04	25	205.251.159.68	CPE0010dc39ac57-CM0014f8cbe8a6.cpe.net.cable.rogers.com	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
23386	14	11	46	60.43.46.224	i60-43-46-224.s30.a048.ap.plala.or.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23387	14	12	26	61.213.120.194	j120194.ppp.asahi-net.or.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
23388	14	16	44	60.43.46.224	i60-43-46-224.s30.a048.ap.plala.or.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23389	14	17	15	158.132.12.81	ics8o.polyu.edu.hk	http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Maxthon; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
23390	14	17	40	60.43.46.224	i60-43-46-224.s30.a048.ap.plala.or.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23391	14	19	13	220.109.219.109		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ko-KR; rv:1.2.1) Gecko/20030225
23392	14	20	13	210.166.34.34	bunkyo-eth-gw.ctnet.ad.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) Sleipnir/2.5.1
23393	14	20	47	130.153.209.7		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
23394	14	22	52	219.116.239.204	actkyo089204.adsl.ppp.infoweb.ne.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
23395	15	02	06	213.22.182.52		http://www.maebashi-it.org/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
23396	15	06	47	193.95.154.69		http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070308 Minefield/3.0a1
23397	15	10	18	61.145.242.14	14.242.145.61.broad.zh.gd.dynamic.163data.com.cn	http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
23398	15	10	27	211.14.8.252	ont211014008252.yahoo.co.jp	http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts-AskJeevesJapan; .NET CLR 1.1.4322)
23399	15	13	19	218.249.139.82		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
23400	15	17	24	60.43.46.224	i60-43-46-224.s30.a048.ap.plala.or.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23401	16	03	44	65.214.39.180		http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070308 Minefield/3.0a1
23402	16	03	50	83.229.97.26		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23403	16	05	42	130.39.225.151		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
23404	16	06	32	142.58.61.13	bby263.wireless.sfu.ca	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1
23405	16	07	52	195.93.102.70	cache-prs-ac06.proxy.aol.com		Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1)
23406	16	08	03	221.194.134.137			Gaisbot/3.0+(robot06@gais.cs.ccu.edu.tw;+http://gais.cs.ccu.edu.tw/robot.php)
23407	16	16	06	81.52.143.16	natcrawlbloc03.net.m1.fti.net		Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (http://www.voila.com/)
23408	17	00	35	142.3.218.178		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23409	17	11	08	61.167.60.30		http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23410	17	13	11	211.148.255.254		http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1;  Embedded Web Browser from: http://bsalsa.com/; TheWorld)
23411	17	16	59	60.43.46.224	i60-43-46-224.s30.a048.ap.plala.or.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23412	18	07	46	222.93.144.164	164.144.93.222.broad.sz.js.dynamic.163data.com.cn	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23413	18	09	15	60.43.46.224	i60-43-46-224.s30.a048.ap.plala.or.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23414	18	09	59	220.113.11.179		http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
23415	18	10	39	206.80.1.253	g2spf.jeeves.ask.info	http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070308 Minefield/3.0a1
23416	18	13	24	220.145.104.251	ntgnma035251.gnma.nt.adsl.ppp.infoweb.ne.jp	http://kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322)
23417	18	15	56	60.43.46.224	i60-43-46-224.s30.a048.ap.plala.or.jp	http://www.kis-lab.com/zhong/html/main.html	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
